热点聚焦 | 更多 |
中联钢视点 | 更多 |
调价 | >> 更多 |
采购 | >> 更多 |
调查 | >> 更多 |
品种 | 价格 | 日涨跌 | 市场 |
PB粉矿 | 695 | ↑10 | 青岛港 |
PB块矿 | 915 | ↑10 | 青岛港 |
57%印粉 | 555 | ↑10 | 青岛港 |
57%印粉 | 560 | ↑10 | 天津港 |
66%铁精粉 | 621 | - | 唐山 |
重型废钢 | 2660 | - | 无锡 |
一级焦 | 2000 | - | 山西 |
主焦煤 | 1550 | - | 山西 |
炼钢生铁 | 2900 | - | 河北 |
普方坯 | 3560 | ↑10 | 唐山 |
三级螺纹 | 4020 | ↑20 | 北京 |
5.5热卷 | 4010 | ↑10 | 上海 |
合结钢 | 4460 | ↓30 | 上海 |
45#硬线 | 4190 | - | 天津 |
430不锈 | 7350 | - | 无锡 |
1#电解铜 | 47900 | ↑85 | 长江有色 |
0#铝锭 | 14400 | ↑40 | 长江有色 |
仲钨酸铵 | 144000 | - | 赣州 |
PP | 8650 | ↓150 | 广州 |
![]() |
2018(第三届)不锈钢及原料市场国际高 |
【中国联合钢铁︻网宁波讯】2018年5月16-18日,“20… |
![]() |
中钢协:“地条钢”妄图死□ 灰复燃仍然存在 |
中国钢铁工业协会信息发布会新闻稿 2018年… |